Inicio / Noticias / Blog
Publicado el 18 Jul 2014 por Administrador
Para la vinculaci?n de los municipios del Departamento al Plan Departamental del Aguas, se llev? a cabo la suscripci?n de 36 Convenios Tripartita de Cooperaci?n y Apoyo Financiero, para la vinculaci?n de igual n?mero de Municipios, estando por fuera? del plan ?nicamente el municipio de El?as.
Dicha vinculaci?n estuvo precedida del ajuste del Estatuto Org?nico de Presupuesto, del Marco Fiscal a mediano Plazo (15 a?os), y posteriormente autorizaci?n a cada uno de los Alcaldes por parte de los Concejos Municipales para comprometer vigencias futuras excepcionales, como m?nimo, de los recursos de la participaci?n espec?fica para agua potable y saneamiento b?sico del Sistema General de Participaciones y ejecutarlos dentro del marco del PDA conforme lo establecido en el art?culo 11 de la Ley 1176 de 2007.
Los tr?mites pertinentes se adelantaron siguiendo los lineamientos dados por el MAVDT, en la circular 5000-2 115372 del 26 de septiembre de? 2008;? y en concordancia con lo determinado en la Cartilla Vigencias Futuras Excepcionales Para Los Entes Territoriales expedida por la Procuradur?a General de la Naci?n en el a?o 2010.
Sin embargo, hay que aclarar que con la expedici?n del decreto 2246, se ha requerido la firma de OTROS? a los convenios tripartita, ya que los compromisos de recursos solo pueden ir hasta el a?o 2015.
| ACEVEDO | No. De Convenio 0108 ? 2009. |
| AGRADO? | No. De Convenio ? 0124-2009. |
| AIPE? | No. De Convenio 0204 ? 2009 |
| ALGECIRAS | No. Convenio 0199-2009. |
| ALTAMIRA | No. De Convenio 0122 ? 2009 |
| BARAYA? | No. De Convenio ? 0200-2009. |
| CAMPOALEGRE? | No. De Convenio 0123 ? 2009. |
| COLOMBIA | No. Convenio 0126-2009. |
| GARZON? | No. De Convenio 0131 ? 2009 |
| GIGANTE | No. De Convenio ? 0128-2009. |
| GUADALUPE? | No. De Convenio 0113 ? 2009 |
| HOBO | No. Convenio 0130-2009. |
| IQUIRA? | No. De Convenio 0111 ? 2009. |
| ISNOS? | No. De Convenio ? 0201-2009. |
| LA ARGENTINA? | No. De Convenio 0117 ? 2009. |
| LA PLATA? | No. Convenio 0173-2009. |
| NATAGA? | No. De Convenio ? 0120-2009. |
| NEIVA | No. De Convenio 0141 ? 2009 |
| OPORAPA? | No. Convenio 0116-2009. |
| PAICOL? | No. De Convenio 0118 ? 2009 |
| PALERMO? | No. De Convenio ? 0110-2009. |
| PALESTINA? | No. De Convenio 0202 ? 2009 |
| PITAL | No. Convenio 0109-2009. |
| PITALITO? | No. De Convenio 0132 ? 2009 |
| RIVERA? | No. De Convenio ? 0125-2009. |
| SALADOBLANCO? | No. De Convenio 0114 ? 2009 |
| SAN AGUTIN | No. Convenio 0119-2009. |
| SANTA MARIA? | No. De Convenio 0129 ? 2009 |
| SUAZA? | No. De Convenio ? 0175-2009. |
| TARQUI | No. De Convenio 0133 ? 2009 |
| TELLO | No. Convenio 0121-2009. |
| TERUEL? | No. Convenio 0127-2009. |
| TESALIA? | No. De Convenio 0115 ? 2009 |
| TIMANA? | No. De Convenio ? 0174-2009. |
| VILLAVIEJA? | No. De Convenio 0112 ? 2009 |
| YAGUARA? | No. De Convenio 198 - 2009 |
Atendiendo lo establecido en la Ley 1151 de 2007, la Corporaci?n Aut?noma Regional CAM, autoridad ambiental del Departamento, se vincul?? al PDA.? Para tal efecto, ?suscribi? el Convenio Inter Administrativo De Cooperaci?n, Apoyo Y Cofinanciaci?n No. 248 de 2009, entre esta entidad y el Departamento del Huila. Dentro de este Convenio se determin? el monto del aporte presupuestal de la autoridad ambiental al Plan Departamental de Aguas en el periodo 2009 al 2018.?Este convenio fue modificado por el Acuerdo No. 003 de 2010.